製品スペック比較表
継手
- 「製品スペック比較表」は2008年4月現在のものです。品質向上のため、仕様は予告なく変更することがあります。
継手製品スペック比較表(1)
| モルコジョイント | ダブルプレス | BKジョイント | |
|---|---|---|---|
| 工法 | プレス式 | セーフティー機能付き プレス式 |
拡管式 |
| 材質 | SUS304 SUS316 |
SUS304 | SCS13 (SUS304) |
| 専用工具 | 必要 | 必要 | 必要 |
| サイズ | 13〜60Su | 13〜60Su | 13〜60Su |
| 最高使用温度 | 100℃ | 100℃ | 100℃ |
| 使用ゴムリング | IIR耐熱性ブチルゴム | IIR耐熱性ブチルゴム | IIR耐熱性ブチルゴム |
| 用途 | 水、湯 | 水、湯 | 水、湯 |
| 主な規格・認定 | JWWA G 116 SAS32203 日本水道協会 品質認証センター 認証登録品 G-253 |
SAS 32204 日本水道協会 品質認証センター 認証登録品 G-253 |
SAS 32215 日本水道協会 品質認証センター 認証登録品 G-588 |
| セーフティー機能 | 凸凹ゴムリング | セーフティーエッジ 凸凹ゴムリング |
滑りリング・確認リング シール材脱落防止機構 |
継手製品スペック比較表(2)
| EGジョイント | JPジョイント | CUプレス | |
|---|---|---|---|
| 工法 | ワンタッチ式 | プレス式 | プレス式 |
| 材質 | SCS13 (SUS304) |
SAS304 | 銅 |
| 専用工具 | 不要 | 必要 | 必要 |
| サイズ | 13〜30Su | 10径・13径・16径 | 10A〜25A |
| 最高使用温度 | 100℃ | 95℃以下 | 100℃ |
| 使用ゴムリング | IIR耐熱性ブチルゴム | IIR耐熱性ブチルゴム | IIR耐熱性ブチルゴム |
| 用途 | 水、湯 | 水、湯 | 水、湯 |
| 主な規格・認定 | SAS32222 日本水道協会 品質認証センター 認証登録品 G-588 |
日本水道協会 品質認証センター 認証登録品 G-253 |
JCDA 0002 / JCDA 0004 日本水道協会 品質認証センター 認証登録品 G-254 |
| セーフティー機能 | 水圧試験セーフティー機能 | — | — |
