会社概要
| 社名 | 株式会社ベンカン・ジャパン BENKAN JAPAN KK. | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒143-8567 東京都大田区山王2-5-13 大森北口ビル | |
| 創立 | 2008年(平成20年)6月 | |
| 資本金 | 24億53百万円 | |
| 従業員数 | 433名(2010年3月現在) | |
| 主な事業内容 | 溶接継手、メカニカルジョイント、フランジの製造販売 | |
| 役員 | 代表取締役社長 | 小林 充 |
| 専務取締役 | 都築 孝好 | |
| 専務取締役 | 佐野 俊雄 | |
| 取締役 | ジャコモ・ソッツィ | |
| 取締役 | 天本 昌伸 | |
| 取締役相談役 | 加藤 利宜 | |
| 常勤監査役 | 前原 孝 | |
| 監査役 | 白澤 真理 | |
| 監査役 | 佐々木 徹 | |
売上高推移
![[グラフ]売上高推移](images/chart_sales.png)
- 2005年3月〜2009年3月売上高推移については、旧)株式会社ベネックスの各年度事業報告書から抜粋。
