ベンカン・ジャパンのあゆみ
| 1947年 | 前身である日本弁管工業株式会社が東京都大田区に設立 |
|---|---|
| 1951年 | 溶接継手(炭素鋼製)の自社生産を開始 当時、国内では、米国から輸入した溶接継手で対応していた |
| 1958年 | 溶接継手(ステンレス鋼製)の生産開始 |
| 1960年 | 群馬県桐生市に溶接継手の生産を目的とした桐生工場を設立 |
| 1963年 | BENKANブランド商標登録 |
| 1965年 | 兵庫県尼崎市に溶接継手(大径品)の生産を目的とした大阪工場を設立 |
| 1966年 | 桐生工場が日本工業規格(JIS)表示認定取得 |
| 1971年 | 群馬県太田市に溶接継手の生産を目的とした藪塚工場を設立(現、MJ工場) |
| 1975年 | 東京都大田区にメカニカルジョイント(モルコジョイント)の生産を目的とした大森工場を設立 |
| 1975年 | 藪塚工場・大阪工場が日本工業規格(JIS)表示認定取得 |
| 1978年 | 大森工場を藪塚工場内に移設し統合 |
| 1987年 | 溶接継手の生産を目的とした Thai Benkan Co.Ltd.(タイ・バンコク)を設立 |
| 1989年 | 社名を株式会社ベンカンに改称 |
| 1989年 | Thai Benkan Co.Ltd が、日本工業規格(JIS)表示認定取得 |
| 1992年 | 桐生工場が国際品質保証規格ISO9002の認定を取得 |
| 1994年 | 茨城県結城市に溶接継手(ステンレス鋼)の生産を目的とした結城工場を設立 |
| 1994年 | 大阪工場が国際品質保証規格ISO9002の認定を取得 |
| 1994年 | Thai Benkan Co.Ltdが国際品質保証規格ISO9002の認定を取得 |
| 1995年 | 溶接継手の生産委託を目的としたベトナム国営会社Z751社との契約締結および生産開始 |
| 1998年 | ベトナム国営会社Z751社が、日本工業規格(JIS)表示認定取得 |
| 2001年 | 10月 株式会社ベンカンが東京地裁より破産宣告 |
| 2001年 | 11月 株式会社ベネックス設立 株式会社ベンカンの溶接継手事業及びメカニカルジョイントの営業譲渡を受けて営業開始 |
| 2002年 | 3月期 初年度決算(5ヶ月変則決算) |
| 2002年 | 6月 株式会社ベネックス 初の新製品「BKジョイント」発売開始 |
| 2003年 | 3月期決算 年商100億達成 |
| 2004年 | 日本初の曲がるステンレス配管システム開発 |
| 2005年 | 日本初のステンレス配管用ワンタッチ接合式継手「EGジョイント」発売開始 |
| 2008年 | 12月 カナドイルグループの一員となる |
| 2009年 | 10月 ステンレス製管フランジ販売開始 |
| 2009年 | 11月 親会社と合併し、ベンカン・ジャパンと社名変更 |
